Sources Centrales à courant alternatif type permanent
Référence | Code | Dimension ( L x l x p mm) | Débit d’air (m3/h) | Poids | Pose |
315020 | 660x470x220 | NC | NC | Murale | |
315021 | 660x470x220 | NC | NC | Murale | |
315022 | 660x470x220 | NC | NC | Murale | |
315023 | 660x470x220 | NC | NC | Murale | |
315002 | 730x245x665 | 0,30 | 70 | Murale | |
315003 | 730x245x665 | 0,30 | 80 | Murale | |
315004 | 730x245x665 | 0,30 | 110 | Murale | |
315005 | 935x480x1320 | 0.45 | 125 | Au sol | |
315006 | 935x480x1320 | 0.45 | 140 | Au sol | |
315007 | 935x480x1320 | 0.60 | 165 | Au sol | |
315008 | 935x480x1320 | 0.75 | 175 | Au sol | |
315009 | 935x480x1320 | 0.75 | 280 | Au sol | |
315010 | 935x480x1320 | 1.125 | 290 | Au sol | |
315011 | 935x480x1320 | 1.35 | 470 | Au sol | |
315012 | 935x480x1320 | 1.35 | 530 | Au sol | |
|
|
|
|
|
Sources Centrales à courant continu type permanent
Référence | Code | Dimension ( L x l x p mm) | Débit d’air (m3/h) | Poids | Pose |
331003 | 730x245x665 | NC | 30 | Murale | |
331007 | 730x245x665 | NC | 55 | Murale | |
331010 | 730x245x665 | NC | 85 | Murale | |
331015 | 935x480x1320 | NC | 155 | Au sol | |
332000 | 730x245x665 | NC | 30 | Murale | |
332001 | 730x245x665 | NC | 30 | Murale | |
332002 | 730x245x665 | 0,15 | 30 | Murale | |
332003 | 730x245x665 | 0,15 | 35 | Murale | |
332004 | 730x245x665 | 0,15 | 45 | Murale | |
332005 | 730x245x665 | 0,15 | 40 | Murale | |
332006 | 730x245x665 | 0,15 | 65 | Murale | |
332007 | 730x245x665 | 0,225 | 70 | Murale | |
332008 | 730x245x665 | 0,225 | 85 | Murale | |
332009 | 730x245x665 | 0,30 | 90 | Murale | |
332010 | 935x480x1320 | 0,375 | 125 | Au sol | |
332011 | 935x480x1320 | 0,45 | 125 | Au sol | |
332012 | 935x480x1320 | 0,60 | 155 | Au sol | |
332013 | 935x480x1320 | 0,60 | 165 | Au sol | |
332014 | 935x480x4320 | 0,75 | 200 | Au sol | |
332015 | 935x480x1320 | 1,125 | 290 | Au sol | |
332016 | 935x480x1320 | 1,125 | 310 | Au sol | |
333003 | 730x245x665 | 0,45 | 80 | Murale | |
333004 | 935x480x1320 | 0,45 | 105 | Au sol | |
333007 | 935x480x1320 | 1,20 | 310 | Au sol | |
333010 | 935x480x1320 | 1,80 | 330 | Au sol | |
333012 | 935x480x1320 | 2,25 | 700 | Au sol | |
333101 | 730x245x665 | 0,45 | 100 | Au sol | |
333102 | 730x245x665 | 0,45 | 65 | Murale |
SCB 110/1650 | 333005 | 935x480x1320 |
| 195 | Au sol |
Plans déaillés pour un câblage de source centrale standard, avec un départ BC Panique et pour un câblage d'une source centrale adressable.