Guide de choix interactif pour BAES et LSC. Cliquez sur les carrés pour découvrir nos différentes gammes.
Enveloppes |
Type de projets |
Technologies |
Adressable SATI |
Autotestable SATI |
Standard (BAES) |
Conventionnel (LSC) |
Fonctions |
Evacuation |
Ambiance |
Locaux à sommeil |
Habitation |
DBR |
DL |
Sources lumineuses |
LED |
Cathode Froide |
Fluorescent |
Incandescent |
Indices de Protection |
Non-Etanche |
Etanche |
BAES | LSC | BAES | LSC | BAES | BAES | LSC | BAES | LSC | BAES | LSC | BAES | BAES | LSC | BAES | BAES | LSC | BAES | LSC | LSC | LSC |
Bloc à phare | Bloc à phares | |||||||||||||||||||
⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | — | ⚫ | — | — | ⚫ | ⚪ | ⚫ | — | ⚪ | — |
⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | ⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | ⚫ | — | — | ⚫ | — | ⚫ | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | ⚫ | — | — | — | — | — | — | ⚫ | — | — | — | — | — | — |
— | ⚪ | — | ⚪ | — | — | ⚪ | — | ⚪ | — | ⚪ | — | — | ⚪ | — | — | ⚪ | — | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | — | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | — | — |
⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | — | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | — | ⚫ | ⚪ | — | ⚫ | ⚪ | ⚫ | — | ⚪ | ⚪ |
— | — | ⚫ | — | ⚫ | ⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | ⚫ | ⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | — | ⚫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | ⚫ | — | — | ⚫ | — | — | — | ⚫ | ⚪ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | ⚫ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | — | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚪ | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | ⚫ | ⚪ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ⚪ | ⚪ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | IP 43 / IK 04 IP 43 / IK 08 (ambiance) | IP 42 / IK 07 | IP 42 / IK 07 | IP 42 / IK 07 | IP 42 / IK 07 | IP 42 / IK 07 | — | IP 42 / IK 10 | — | — | — | — | — | |||||||
IP 65 / IK 08 | — | IP 65 / IK 10 | IP 65 / IK 10 | IP 66 / IK 10 | IP 65 / IK 10 | IP 65 / IK 10 | IP 55 / IK 08 | IP 65 / IK 10 | IP 68 / IK 10 | IP 66 / IK 08 | IP 66/68-2m / IK 10 | IP 66 / IK 09 IP 66 / IK 10 | IP 66 / IK 10 |
© Copyright 2024 ABB
Nom | Type | |
Google Analytics | Propriétaire du site Web (première partie) | |
comScore Digital Analytix | Tiers (tierce partie) |